Round 21
Below are form guides, head-to-head results and betting value guides for Round 21 of the 2025/26 NBL season.
Listed times use the Sydney/Melbourne/Tasmania time zone (AEST/AEDT).
View the NBL odds comparison to compare bookmaker odds for each fixture.
Select a fixture from the list below or scroll down the page to browse the data.
- Cairns Taipans vs. Melbourne United
7:30 PM, February 12th 2026 - Illawarra Hawks vs. Sydney Kings
7:30 PM, February 13th 2026 - Perth Wildcats vs. Brisbane Bullets
9:30 PM, February 13th 2026 - Adelaide 36ers vs. New Zealand Breakers
5:30 PM, February 14th 2026 - South East Melbourne Phoenix vs. Tasmania JackJumpers
8:00 PM, February 14th 2026
Cairns Taipans vs. Melbourne United
Cairns Convention Centre
February 12, 2026
Kick-off at 7:30 PM
| Odds | |
|---|---|
| Taipans Melbourne | 3.30 1.32 |
| Taipans Melbourne |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Cairns Taipans
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Feb 8 | Bullets vs. Taipans | Win | 72-81 |
| Feb 6 | Wildcats vs. Taipans | Loss | 98-84 |
| Feb 1 | Taipans vs. Kings | Loss | 92-106 |
| Jan 30 | Taipans vs. JackJumpers | Win | 96-93 (OT) |
| Jan 24 | Phoenix vs. Taipans | Loss | 118-91 |
| Jan 22 | Wildcats vs. Taipans | Loss | 106-69 |
| Jan 17 | Taipans vs. Breakers | Loss | 86-104 |
| Jan 12 | Taipans vs. Bullets | Win | 88-83 |
Form Guide: Melbourne United
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Feb 7 | Melbourne vs. 36ers | Loss | 76-87 |
| Jan 30 | Breakers vs. Melbourne | Loss | 97-95 |
| Jan 25 | Wildcats vs. Melbourne | Win | 73-74 |
| Jan 21 | Melbourne vs. Bullets | Win | 98-66 |
| Jan 17 | Melbourne vs. JackJumpers | Win | 79-77 |
| Jan 11 | Kings vs. Melbourne | Loss | 97-94 |
| Jan 7 | Melbourne vs. Taipans | Loss | 92-93 |
| Jan 3 | JackJumpers vs. Melbourne | Loss | 84-75 |
H2H Guide: Taipans vs. Melbourne
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Jan 7 2026 | Melbourne vs. Taipans | 92-93 |
| Oct 24 2025 | Taipans vs. Melbourne | 67-94 |
| Oct 12 2025 | Melbourne vs. Taipans | 95-60 |
| Dec 26 2024 | Taipans vs. Melbourne | 66-76 |
| Oct 27 2024 | Melbourne vs. Taipans | 106-63 |
| Oct 6 2024 | Melbourne vs. Taipans | 88-101 |
| Feb 16 2024 | Taipans vs. Melbourne | 97-88 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Taipans | H2H | $-2.84 | $-1.38 | $-1.83 |
| Line | $-2.21 | $-6.29 | $-6.48 | |
| Overs | $-0.44 | $-0.95 | $0.42 | |
| Unders | $-0.17 | $-0.03 | $-1.99 | |
| Melbourne | H2H | $-0.45 | $-3.61 | $-5.29 |
| Line | $1.56 | $-2.63 | $-4.97 | |
| Overs | $-2.30 | $-6.49 | $-3.35 | |
| Unders | $2.01 | $6.10 | $2.15 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
Illawarra Hawks vs. Sydney Kings
WIN Entertainment Centre
February 13, 2026
Kick-off at 7:30 PM
| Odds | |
|---|---|
| Hawks Kings | 5.00 1.16 |
| Hawks Kings |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Illawarra Hawks
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Feb 7 | Breakers vs. Hawks | Loss | 106-95 |
| Feb 5 | Hawks vs. 36ers | Win | 100-99 |
| Jan 31 | Hawks vs. Wildcats | Loss | 99-106 |
| Jan 29 | Kings vs. Hawks | Loss | 122-104 |
| Jan 26 | Bullets vs. Hawks | Win | 75-113 |
| Jan 24 | JackJumpers vs. Hawks | Win | 91-101 |
| Jan 16 | Wildcats vs. Hawks | Loss | 92-87 |
| Jan 11 | Hawks vs. Breakers | Loss | 96-101 |
Form Guide: Sydney Kings
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Feb 8 | Phoenix vs. Kings | Win | 88-114 |
| Feb 1 | Taipans vs. Kings | Win | 92-106 |
| Jan 29 | Kings vs. Hawks | Win | 122-104 |
| Jan 25 | Kings vs. 36ers | Win | 106-101 |
| Jan 22 | Kings vs. JackJumpers | Win | 105-94 |
| Jan 15 | Kings vs. Bullets | Win | 95-80 |
| Jan 11 | Kings vs. Melbourne | Win | 97-94 |
| Jan 9 | Breakers vs. Kings | Win | 62-103 |
H2H Guide: Hawks vs. Kings
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Jan 29 2026 | Kings vs. Hawks | 122-104 |
| Dec 25 2025 | Kings vs. Hawks | 108-84 |
| Nov 16 2025 | Hawks vs. Kings | 71-98 |
| Feb 7 2025 | Hawks vs. Kings | 95-75 |
| Dec 25 2024 | Kings vs. Hawks | 108-111 |
| Nov 16 2024 | Hawks vs. Kings | 86-79 |
| Sep 29 2024 | Kings vs. Hawks | 89-96 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Hawks | H2H | $-0.82 | $-3.75 | $-6.28 |
| Line | $-0.45 | $-0.89 | $-3.11 | |
| Overs | $5.21 | $6.60 | $6.05 | |
| Unders | $-6.00 | $-7.85 | $-7.75 | |
| Kings | H2H | $2.65 | $2.43 | $3.99 |
| Line | $3.43 | $3.03 | $4.64 | |
| Overs | $3.30 | $2.79 | $6.03 | |
| Unders | $-3.95 | $-3.90 | $-7.85 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
Perth Wildcats vs. Brisbane Bullets
RAC Arena
February 13, 2026
Kick-off at 9:30 PM
| Odds | |
|---|---|
| Wildcats Bullets | 1.02 12.50 |
| Wildcats Bullets |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Perth Wildcats
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Feb 6 | Wildcats vs. Taipans | Win | 98-84 |
| Jan 31 | Hawks vs. Wildcats | Win | 99-106 |
| Jan 28 | Wildcats vs. Phoenix | Win | 101-93 |
| Jan 25 | Wildcats vs. Melbourne | Loss | 73-74 |
| Jan 22 | Wildcats vs. Taipans | Win | 106-69 |
| Jan 16 | Wildcats vs. Hawks | Win | 92-87 |
| Jan 10 | Phoenix vs. Wildcats | Win | 97-107 |
| Jan 4 | Breakers vs. Wildcats | Win | 91-99 |
Form Guide: Brisbane Bullets
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Feb 8 | Bullets vs. Taipans | Loss | 72-81 |
| Feb 6 | JackJumpers vs. Bullets | Loss | 114-70 |
| Jan 28 | Bullets vs. 36ers | Loss | 74-107 |
| Jan 26 | Bullets vs. Hawks | Loss | 75-113 |
| Jan 21 | Melbourne vs. Bullets | Loss | 98-66 |
| Jan 15 | Kings vs. Bullets | Loss | 95-80 |
| Jan 12 | Taipans vs. Bullets | Loss | 88-83 |
| Jan 4 | Bullets vs. 36ers | Loss | 86-97 |
H2H Guide: Wildcats vs. Bullets
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Jan 1 2026 | Bullets vs. Wildcats | 75-95 |
| Dec 14 2025 | Bullets vs. Wildcats | 62-86 |
| Oct 15 2025 | Wildcats vs. Bullets | 93-110 |
| Jan 15 2025 | Bullets vs. Wildcats | 85-112 |
| Nov 29 2024 | Wildcats vs. Bullets | 117-89 |
| Nov 17 2024 | Bullets vs. Wildcats | 105-84 |
| Jan 19 2024 | Wildcats vs. Bullets | 118-86 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Wildcats | H2H | $1.14 | $2.83 | $2.04 |
| Line | $-0.22 | $1.35 | $0.90 | |
| Overs | $-2.29 | $-0.89 | $0.49 | |
| Unders | $2.08 | $0.13 | $-1.72 | |
| Bullets | H2H | $-6.00 | $-9.45 | $-15.45 |
| Line | $-2.23 | $-0.60 | $-4.68 | |
| Overs | $-0.33 | $-2.67 | $-3.15 | |
| Unders | $0.00 | $2.10 | $2.20 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
Adelaide 36ers vs. New Zealand Breakers
Adelaide Entertainment Centre
February 14, 2026
Kick-off at 5:30 PM
| Odds | |
|---|---|
| 36ers Breakers | 1.18 4.60 |
| 36ers Breakers |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: Adelaide 36ers
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Feb 7 | Melbourne vs. 36ers | Win | 76-87 |
| Feb 5 | Hawks vs. 36ers | Loss | 100-99 |
| Jan 31 | 36ers vs. Phoenix | Loss | 77-97 |
| Jan 28 | Bullets vs. 36ers | Win | 74-107 |
| Jan 25 | Kings vs. 36ers | Loss | 106-101 |
| Jan 23 | Breakers vs. 36ers | Win | 110-112 (OT) |
| Jan 18 | 36ers vs. Phoenix | Loss | 89-108 |
| Jan 9 | 36ers vs. JackJumpers | Loss | 72-80 |
Form Guide: New Zealand Breakers
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Feb 7 | Breakers vs. Hawks | Win | 106-95 |
| Feb 5 | Breakers vs. Phoenix | Loss | 83-114 |
| Feb 1 | JackJumpers vs. Breakers | Loss | 91-89 |
| Jan 30 | Breakers vs. Melbourne | Win | 97-95 |
| Jan 23 | Breakers vs. 36ers | Loss | 110-112 (OT) |
| Jan 21 | Phoenix vs. Breakers | Loss | 123-116 |
| Jan 17 | Taipans vs. Breakers | Win | 86-104 |
| Jan 11 | Hawks vs. Breakers | Win | 96-101 |
H2H Guide: 36ers vs. Breakers
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Jan 23 2026 | Breakers vs. 36ers | 110-112 (OT) |
| Nov 6 2025 | Breakers vs. 36ers | 79-83 |
| Jan 26 2025 | 36ers vs. Breakers | 94-78 |
| Dec 14 2024 | 36ers vs. Breakers | 111-94 |
| Nov 2 2024 | Breakers vs. 36ers | 109-82 |
| Feb 18 2024 | 36ers vs. Breakers | 76-70 |
| Nov 30 2023 | Breakers vs. 36ers | 96-83 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| 36ers | H2H | $-1.40 | $-1.87 | $0.48 |
| Line | $-2.27 | $-2.64 | $0.57 | |
| Overs | $1.45 | $0.92 | $0.45 | |
| Unders | $-2.26 | $-2.27 | $-2.22 | |
| Breakers | H2H | $-1.10 | $-0.23 | $-0.48 |
| Line | $1.54 | $1.23 | $0.77 | |
| Overs | $5.20 | $6.60 | $7.93 | |
| Unders | $-6.00 | $-7.90 | $-9.70 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.
South East Melbourne Phoenix vs. Tasmania JackJumpers
John Cain Arena
February 14, 2026
Kick-off at 8:00 PM
| Odds | |
|---|---|
| Phoenix JackJumpers | 1.11 6.25 |
| Phoenix JackJumpers |
View a more detailed form and performance guide for this fixture
Compare more bookmaker odds for this fixture
Form Guide: South East Melbourne Phoenix
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Feb 8 | Phoenix vs. Kings | Loss | 88-114 |
| Feb 5 | Breakers vs. Phoenix | Win | 83-114 |
| Jan 31 | 36ers vs. Phoenix | Win | 77-97 |
| Jan 28 | Wildcats vs. Phoenix | Loss | 101-93 |
| Jan 24 | Phoenix vs. Taipans | Win | 118-91 |
| Jan 21 | Phoenix vs. Breakers | Win | 123-116 |
| Jan 18 | 36ers vs. Phoenix | Win | 89-108 |
| Jan 10 | Phoenix vs. Wildcats | Loss | 97-107 |
Form Guide: Tasmania JackJumpers
| Date | Fixture | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Feb 6 | JackJumpers vs. Bullets | Win | 114-70 |
| Feb 1 | JackJumpers vs. Breakers | Win | 91-89 |
| Jan 30 | Taipans vs. JackJumpers | Loss | 96-93 (OT) |
| Jan 24 | JackJumpers vs. Hawks | Loss | 91-101 |
| Jan 22 | Kings vs. JackJumpers | Loss | 105-94 |
| Jan 17 | Melbourne vs. JackJumpers | Loss | 79-77 |
| Jan 9 | 36ers vs. JackJumpers | Win | 72-80 |
| Jan 3 | JackJumpers vs. Melbourne | Win | 84-75 |
H2H Guide: Phoenix vs. JackJumpers
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| Dec 29 2025 | JackJumpers vs. Phoenix | 87-84 |
| Dec 10 2025 | Phoenix vs. JackJumpers | 81-89 |
| Nov 6 2025 | JackJumpers vs. Phoenix | 102-103 |
| Jan 25 2025 | Phoenix vs. JackJumpers | 116-80 |
| Jan 5 2025 | JackJumpers vs. Phoenix | 91-105 |
| Nov 1 2024 | JackJumpers vs. Phoenix | 77-79 |
| Feb 10 2024 | Phoenix vs. JackJumpers | 67-94 |
Value Guides:
| Team | Market | Last 6 | Last 12 | Last 18 |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | H2H | $-0.45 | $0.69 | $1.76 |
| Line | $-0.33 | $1.21 | $2.74 | |
| Overs | $3.26 | $6.55 | $6.11 | |
| Unders | $-4.13 | $-8.03 | $-7.88 | |
| JackJumpers | H2H | $-2.78 | $0.55 | $1.13 |
| Line | $-2.25 | $-0.64 | $-0.97 | |
| Overs | $3.26 | $-0.86 | $0.53 | |
| Unders | $-4.01 | $0.18 | $-1.78 |
The Value Guide figures show the net profit from wagering $1.00 on the associated selection for every game.

